南阳村镇银行人民币存款利率公示(2023年10月1日起执行)
| 单位:年利率% |
项目 | 央行基准利率 (2015年10月24日起执行) | 我行执行利率(2023年10月1日起执行) |
单位存款 | 个人存款 |
非保证金存款 | 保证金存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 |
执行利率 | 加点情况 | 执行利率 | 加点情况 | 执行利率 | 加点情况 | 执行利率 | 加点情况 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 3.5bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp |
二、定期存款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)整存整取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月 | 1.1 | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp |
六个月 | 1.3 | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp |
一年 | 1.5 | 2.1 | 60bp | 1.5 | 0bp | 2.1 | 60bp | 1.5 | 0bp |
二年 | 2.1 | 2.45 | 35bp | 2.1 | 0bp | 2.45 | 35bp | 2.1 | 0bp |
三年 | 2.75 | 2.95 | 20bp | 2.75 | 0bp | 2.95 | 20bp | 2.75 | 0bp |
五年 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年 | 1.1 | - | - | - | - | 1.6 | 50bp | - | - |
三年 | 1.3 | - | - | - | - | 1.8 | 50bp | - | - |
五年 | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 50bp | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - | - | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| - | - |
三、协定存款 | 1.15 | 1.35 | 20bp | - | - | - | - | - | - |
四:通知存款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一天 | 0.8 | 1 | 20bp |
|
|
|
|
|
|